<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Side Imaging &#38; Structure Scan Technologie</title>
	<atom:link href="http://www.side-scan.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.side-scan.de</link>
	<description>Hier finden Sie alles zum Thema Side Imaging und Structure Scan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 11:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Deutschlandweite Vorführungen vom Echolotzentrum</title>
		<link>http://www.side-scan.de/neuigkeiten/deutschlandweite-vorfuehrungen-vom-echolotzentrum/</link>
		<comments>http://www.side-scan.de/neuigkeiten/deutschlandweite-vorfuehrungen-vom-echolotzentrum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schlageter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.side-scan.de/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Echolote im Internet anschauen ist interessant. Allerdings bleiben gerade bei hochwertigen Geräten noch viele Fragen offen. Auch die Diskussion, welche Side Scan Technik besser ist, steht immer noch im Raum. Deshalb bieten wir Endkunden und Behörden endlich die Möglichkeit direkt auf unserem großen Showboot die neueste Technik im direkten Vergleich kennen zu lernen. Begleiten Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Echolote im Internet anschauen ist interessant. Allerdings bleiben gerade bei hochwertigen Geräten noch viele Fragen offen. Auch die Diskussion, welche Side Scan Technik besser ist, steht immer noch im Raum.</p>
<p>Deshalb bieten wir Endkunden und Behörden endlich die Möglichkeit direkt auf unserem großen Showboot die neueste Technik im direkten Vergleich kennen zu lernen. Begleiten Sie uns für eine Vorführung aufs Wasser. Dabei zeigen wir die neuesten Humminbird, Geonav, Lowrance Geräte und auch Radartechnik. Die Vorführungen sind über ganz Deutschland verteilt und finden an vielen verschiedenen Terminen statt.</p>
<p>Zwecks Terminplanung bitten wir Interessenten um telefonische Absprache. Wir besprechen dann gemeinsam mit Ihnen die Uhrzeit und wo genau die Vorführung stattfindet.<br />
Die Vorführung ist für Kunden und auch Behörden kostenlos!</p>
<p><strong>Termine:</strong><br />
23.02.2012 Lingen<br />
08.03.2012 Magdeburg<br />
29.03.2012 Fehmarn<br />
03.05.2012 Hamburg<br />
31.05.2012 Bodensee/ Lindau<br />
28.06.2012 Müritz<br />
13.09.2012 Müritz<br />
20.09.2012 Fehmarn</p>
<p><strong>Hinweis:</strong> An diesen Terminen werden auch die URSUIT Trockenanzüge vorgeführt und können getestet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.side-scan.de/neuigkeiten/deutschlandweite-vorfuehrungen-vom-echolotzentrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermittlungsprovision für Behörden Echolote!</title>
		<link>http://www.side-scan.de/neuigkeiten/vermittlungsprovision-fuer-behoerden-echolote/</link>
		<comments>http://www.side-scan.de/neuigkeiten/vermittlungsprovision-fuer-behoerden-echolote/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schlageter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.side-scan.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Sie sind Händler oder Endkunde und wissen um den Bedarf eines Echolotes für Behörden? Dann rufen Sie uns an! Denn wir zahlen für jeden erfolgreichen Verkauf eines Echolotes an Behörden INKL. Vorort &#8211; Schulung eine hervorragende Provision an Sie. Details und die Abwicklung erfragen Sie einfach telefonisch bei uns.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie sind Händler oder Endkunde und wissen um den Bedarf eines Echolotes für Behörden? Dann rufen Sie uns an! Denn wir zahlen für jeden erfolgreichen Verkauf eines Echolotes an Behörden INKL. Vorort &#8211; Schulung eine hervorragende Provision an Sie.</p>
<p>Details und die Abwicklung erfragen Sie einfach telefonisch bei uns.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.side-scan.de/neuigkeiten/vermittlungsprovision-fuer-behoerden-echolote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder neue Updates für die SI Geräte</title>
		<link>http://www.side-scan.de/neuigkeiten/wieder-neue-updates-fuer-die-si-geraete/</link>
		<comments>http://www.side-scan.de/neuigkeiten/wieder-neue-updates-fuer-die-si-geraete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 10:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schlageter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.side-scan.de/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder so weit. Humminbird hat neue Updates für die SI Geräte herausgebracht. Wie immer können diese im Download-Bereich heruntergeladen werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist wieder so weit. Humminbird hat neue Updates für die SI Geräte herausgebracht. Wie immer können diese im <a href="http://www.side-scan.de/medien/downloads/updates/">Download-Bereich</a> heruntergeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.side-scan.de/neuigkeiten/wieder-neue-updates-fuer-die-si-geraete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Updates für die Humminbird SI Gerät</title>
		<link>http://www.side-scan.de/neuigkeiten/neue-updates-fuer-die-humminbird-si-geraet/</link>
		<comments>http://www.side-scan.de/neuigkeiten/neue-updates-fuer-die-humminbird-si-geraet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 12:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schlageter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.side-scan.de/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen Updates für die Humminbird Side Imaging Geräte sind da. Besonderheit dieses Updates ist die Sonar Contour Funktion, mit der man die &#8220;manchmal&#8221; lästige Wassertiefe beim SI verschwinden lassen kann. Betrachten Sie die neuen Bilder von uns und staunen Sie. Die Updates finden Sie hier im Download Bereich. Linke Seite Spundwand und Stege des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neuen Updates für die Humminbird Side Imaging Geräte sind da. Besonderheit dieses Updates ist die Sonar Contour Funktion, mit der man die &#8220;manchmal&#8221;  lästige Wassertiefe beim SI verschwinden lassen kann. Betrachten Sie  die neuen Bilder von uns und staunen Sie. Die Updates finden Sie <a href="http://www.side-scan.de/medien/downloads/updates/">hier im Download Bereich</a>.</p>
<p><img src="http://www.angel-schlageter.de/images/S00055.PNG" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Linke Seite Spundwand und Stege des Hafens von Laboe</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><img src="http://www.angel-schlageter.de/images/S00061.PNG" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Hafen Laboe mit Pollern auf der rechten Seite zum Festmachen der Segelboote</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><img src="http://www.angel-schlageter.de/images/S00064.PNG" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Hafengebiet mit Pollern rechts und gleichzeitig links, wo die Segelboote festmachen (Unten rechts ist eine Vertiefung)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.side-scan.de/neuigkeiten/neue-updates-fuer-die-humminbird-si-geraet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEU: Hochwertige Trockenanzüge von Ursuit im Programm</title>
		<link>http://www.side-scan.de/neuigkeiten/neu-hochwertige-trockenanzuege-von-ursuit-im-programm/</link>
		<comments>http://www.side-scan.de/neuigkeiten/neu-hochwertige-trockenanzuege-von-ursuit-im-programm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 15:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schlageter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.side-scan.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort bieten wir in unserm Online-Shop die hochwertigen Trockenanzüge von Ursuit an. Ursuit wird besonders gerne von Behörden und Einsatzkräfte eingesetzt, wo das Anziehen eines solchen Anzuges z.B. über die Uniform oder Straßenkleidung bei Bedarf schnell zu erfolgen hat. Eine Übersicht zu den Anzügen finden Sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort bieten wir in unserm Online-Shop die hochwertigen Trockenanzüge von Ursuit an. Ursuit wird besonders gerne von Behörden und Einsatzkräfte eingesetzt, wo das Anziehen eines solchen  Anzuges z.B. über die Uniform oder Straßenkleidung bei Bedarf schnell zu  erfolgen hat.</p>
<p style="text-align: center;"><img title="Ursuit Logo" src="http://www.angel-schlageter.de/images/ursuit.jpg" alt="Ursuit Logo" width="400" height="250" /></p>
<p style="text-align: center;">Eine Übersicht zu den Anzügen finden Sie <a href="http://www.angel-schlageter.de/Bekleidung-Sicherheit/Trockenanzuege/Ursuit---496_544_542.html" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.side-scan.de/neuigkeiten/neu-hochwertige-trockenanzuege-von-ursuit-im-programm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seekartenerstellung: Jetzt mit Bodenhärte</title>
		<link>http://www.side-scan.de/neuigkeiten/seekartenerstellung-jetzt-mit-bodenhaerte/</link>
		<comments>http://www.side-scan.de/neuigkeiten/seekartenerstellung-jetzt-mit-bodenhaerte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 13:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schlageter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.side-scan.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Sie möchten eine Seekarte Ihres Gewässers? Dann können wir Ihnen jetzt neuerdings hochwertigste 2D- und 3D-Seekarten erstellen. Und jetzt neu: mit detaillierter Bodenhärte-Darstellung. Sehen Sie hier einige Beispiele.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie möchten eine Seekarte Ihres Gewässers? Dann können wir Ihnen jetzt neuerdings hochwertigste 2D- und 3D-Seekarten erstellen. Und jetzt neu: mit detaillierter Bodenhärte-Darstellung. Sehen Sie <a href="http://www.side-scan.de/leistungen/vermessung/">hier</a> einige Beispiele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.side-scan.de/neuigkeiten/seekartenerstellung-jetzt-mit-bodenhaerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Updates selbst herunterladen</title>
		<link>http://www.side-scan.de/neuigkeiten/updates-selbst-herunterladen/</link>
		<comments>http://www.side-scan.de/neuigkeiten/updates-selbst-herunterladen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schlageter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sideimaging.de/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort können die letzten Updates zu den Humminbird SI Geräten auf dieser Seite heruntergeladen werden. Alles was sie dazu machen müssen: Sie müssen sich kurz registrieren und danach einloggen (rechts oben, grau hinterlegt). Danach stehen Ihnen sofort die Updates zum Download zur Verfügung. Im folgenden sind die aktuellen Humminbird Updates auch noch einmal zusammengetragen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort können die letzten Updates zu den Humminbird SI Geräten auf <a href="http://www.sideimaging.de/medien/downloads/updates/">dieser Seite</a> heruntergeladen werden. Alles was sie dazu machen müssen: Sie müssen sich kurz registrieren und danach einloggen (rechts oben, grau hinterlegt). Danach stehen Ihnen sofort die Updates zum Download zur Verfügung.<span id="more-303"></span></p>
<p>Im folgenden sind die aktuellen Humminbird Updates auch noch einmal zusammengetragen:</p>
<h2 id="downloadcat-2"><a href="http://si.angel-schlageter.de/downloads?dl_cat=2" title="Updates">Updates</a></h2><p><img src=/wp-content/plugins/wp-downloadmanager/images/ext/unknown.gif" alt="" title="" style="vertical-align: middle;" />&nbsp;&nbsp;<strong>Humminbird 798ci Update 5.210</strong> (2,9 MiB, 32 Downloads)<br /><br /><i>Sie haben keine Berechtigung zum Herunterladen dieser Datei. Loggen Sie sich erst ein.</i></p><p><img src=/wp-content/plugins/wp-downloadmanager/images/ext/unknown.gif" alt="" title="" style="vertical-align: middle;" />&nbsp;&nbsp;<strong>Humminbird 798c Update 5.210</strong> (2,9 MiB, 2 Downloads)<br /><br /><i>Sie haben keine Berechtigung zum Herunterladen dieser Datei. Loggen Sie sich erst ein.</i></p><p><img src=/wp-content/plugins/wp-downloadmanager/images/ext/unknown.gif" alt="" title="" style="vertical-align: middle;" />&nbsp;&nbsp;<strong>Humminbird 798ci HD Update 5.410</strong> (3,3 MiB, 10 Downloads)<br /><br /><i>Sie haben keine Berechtigung zum Herunterladen dieser Datei. Loggen Sie sich erst ein.</i></p><p><img src=/wp-content/plugins/wp-downloadmanager/images/ext/unknown.gif" alt="" title="" style="vertical-align: middle;" />&nbsp;&nbsp;<strong>Humminbird 997 Update 5.320</strong> (2,8 MiB, 9 Downloads)<br /><br /><i>Sie haben keine Berechtigung zum Herunterladen dieser Datei. Loggen Sie sich erst ein.</i></p><p><img src=/wp-content/plugins/wp-downloadmanager/images/ext/unknown.gif" alt="" title="" style="vertical-align: middle;" />&nbsp;&nbsp;<strong>Humminbird 898c Update 5.410</strong> (17,9 MiB, 16 Downloads)<br /><br /><i>Sie haben keine Berechtigung zum Herunterladen dieser Datei. Loggen Sie sich erst ein.</i></p><p><img src=/wp-content/plugins/wp-downloadmanager/images/ext/unknown.gif" alt="" title="" style="vertical-align: middle;" />&nbsp;&nbsp;<strong>Humminbird 998 Update 5.410</strong> (18,0 MiB, 1 Downloads)<br /><br /><i>Sie haben keine Berechtigung zum Herunterladen dieser Datei. Loggen Sie sich erst ein.</i></p><p><img src=/wp-content/plugins/wp-downloadmanager/images/ext/unknown.gif" alt="" title="" style="vertical-align: middle;" />&nbsp;&nbsp;<strong>Humminbird 1197 Update 5.430</strong> (3,3 MiB, 8 Downloads)<br /><br /><i>Sie haben keine Berechtigung zum Herunterladen dieser Datei. Loggen Sie sich erst ein.</i></p><p><img src=/wp-content/plugins/wp-downloadmanager/images/ext/unknown.gif" alt="" title="" style="vertical-align: middle;" />&nbsp;&nbsp;<strong>Humminbird 1198 Update 5.410</strong> (17,9 MiB, 25 Downloads)<br /><br /><i>Sie haben keine Berechtigung zum Herunterladen dieser Datei. Loggen Sie sich erst ein.</i></p><p><img src=/wp-content/plugins/wp-downloadmanager/images/ext/unknown.gif" alt="" title="" style="vertical-align: middle;" />&nbsp;&nbsp;<strong>Humminbird 797c2i Update 5.450</strong> (2,1 MiB, 3 Downloads)<br /><br /><i>Sie haben keine Berechtigung zum Herunterladen dieser Datei. Loggen Sie sich erst ein.</i></p><p><img src=/wp-content/plugins/wp-downloadmanager/images/ext/unknown.gif" alt="" title="" style="vertical-align: middle;" />&nbsp;&nbsp;<strong>Humminbird 797c2 Update 5.450</strong> (2,1 MiB, 1 Downloads)<br /><br /><i>Sie haben keine Berechtigung zum Herunterladen dieser Datei. Loggen Sie sich erst ein.</i></p><p><img src=/wp-content/plugins/wp-downloadmanager/images/ext/unknown.gif" alt="" title="" style="vertical-align: middle;" />&nbsp;&nbsp;<strong>Humminbird 798ci HD Update 5.500</strong> (3,4 MiB, 8 Downloads)<br /><br /><i>Sie haben keine Berechtigung zum Herunterladen dieser Datei. Loggen Sie sich erst ein.</i></p><p><img src=/wp-content/plugins/wp-downloadmanager/images/ext/unknown.gif" alt="" title="" style="vertical-align: middle;" />&nbsp;&nbsp;<strong>Humminbird 798ci Update 5.450</strong> (3,0 MiB, 11 Downloads)<br /><br /><i>Sie haben keine Berechtigung zum Herunterladen dieser Datei. Loggen Sie sich erst ein.</i></p><p><img src=/wp-content/plugins/wp-downloadmanager/images/ext/unknown.gif" alt="" title="" style="vertical-align: middle;" />&nbsp;&nbsp;<strong>Humminbird 798c Update 5.450</strong> (3,0 MiB, 1 Downloads)<br /><br /><i>Sie haben keine Berechtigung zum Herunterladen dieser Datei. Loggen Sie sich erst ein.</i></p><p><img src=/wp-content/plugins/wp-downloadmanager/images/ext/unknown.gif" alt="" title="" style="vertical-align: middle;" />&nbsp;&nbsp;<strong>Humminbird 898c Update 5.500</strong> (18,0 MiB, 6 Downloads)<br /><br /><i>Sie haben keine Berechtigung zum Herunterladen dieser Datei. Loggen Sie sich erst ein.</i></p><p><img src=/wp-content/plugins/wp-downloadmanager/images/ext/unknown.gif" alt="" title="" style="vertical-align: middle;" />&nbsp;&nbsp;<strong>Humminbird 997 Update 5.450</strong> (2,8 MiB, 8 Downloads)<br /><br /><i>Sie haben keine Berechtigung zum Herunterladen dieser Datei. Loggen Sie sich erst ein.</i></p><p><img src=/wp-content/plugins/wp-downloadmanager/images/ext/unknown.gif" alt="" title="" style="vertical-align: middle;" />&nbsp;&nbsp;<strong>Humminbird 998 Update 5.500</strong> (17,9 MiB, 2 Downloads)<br /><br /><i>Sie haben keine Berechtigung zum Herunterladen dieser Datei. Loggen Sie sich erst ein.</i></p><p><img src=/wp-content/plugins/wp-downloadmanager/images/ext/unknown.gif" alt="" title="" style="vertical-align: middle;" />&nbsp;&nbsp;<strong>Humminbird 1197 Update 5.500</strong> (3,3 MiB, 7 Downloads)<br /><br /><i>Sie haben keine Berechtigung zum Herunterladen dieser Datei. Loggen Sie sich erst ein.</i></p><p><img src=/wp-content/plugins/wp-downloadmanager/images/ext/unknown.gif" alt="" title="" style="vertical-align: middle;" />&nbsp;&nbsp;<strong>Humminbird 1198 Update 5.500</strong> (18,0 MiB, 9 Downloads)<br /><br /><i>Sie haben keine Berechtigung zum Herunterladen dieser Datei. Loggen Sie sich erst ein.</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.side-scan.de/neuigkeiten/updates-selbst-herunterladen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensationeller Fund bei DLRG Leeheim Schulung</title>
		<link>http://www.side-scan.de/neuigkeiten/sensationeller-fund-bei-dlrg-leeheim-schulung/</link>
		<comments>http://www.side-scan.de/neuigkeiten/sensationeller-fund-bei-dlrg-leeheim-schulung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schlageter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://si.angel-schlageter.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal haben wir erfolgreich eine DLRG Einsatztruppe an einem fotorealistischen Echolot ausgebildet. Für 2 tolle Schulungstage mit sehr engagierten Mitgliedern des DLRG Kreisverbandes Leeheim möchten wir uns wirklich herzlich bedanken. Dabei haben wir auf dem Rhein einen sensationellen Fund gemacht: Plötzlich tauchte auf dem Display des Humminbird Echolotes ein riesiges Boot unter uns auf. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder einmal haben wir erfolgreich eine DLRG Einsatztruppe an einem  fotorealistischen Echolot ausgebildet. Für 2 tolle Schulungstage mit  sehr engagierten Mitgliedern des DLRG Kreisverbandes Leeheim möchten wir  uns wirklich herzlich bedanken.</p>
<p>Dabei haben wir auf dem Rhein  einen sensationellen Fund gemacht: Plötzlich tauchte auf dem Display des  Humminbird Echolotes ein riesiges Boot unter uns auf.  Selbstverständlich wurde der Fund schnellst möglich den entsprechenden  Einsatzkräften gemeldet.<span id="more-37"></span></p>
<p><strong>Aber schauen Sie selbst:</strong></p>
<p><strong></p>

<a href='http://www.side-scan.de/neuigkeiten/sensationeller-fund-bei-dlrg-leeheim-schulung/attachment/img_1186/' title='IMG_1186'><img width="200" height="150" src="http://www.side-scan.de/wp-content/uploads/2010/07/IMG_1186-200x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1186" title="IMG_1186" /></a>
<a href='http://www.side-scan.de/neuigkeiten/sensationeller-fund-bei-dlrg-leeheim-schulung/attachment/img_1230/' title='IMG_1230'><img width="200" height="150" src="http://www.side-scan.de/wp-content/uploads/2010/07/IMG_1230-200x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1230" title="IMG_1230" /></a>
<a href='http://www.side-scan.de/neuigkeiten/sensationeller-fund-bei-dlrg-leeheim-schulung/attachment/img_1312/' title='IMG_1312'><img width="200" height="150" src="http://www.side-scan.de/wp-content/uploads/2010/07/IMG_1312-200x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1312" title="IMG_1312" /></a>
<a href='http://www.side-scan.de/neuigkeiten/sensationeller-fund-bei-dlrg-leeheim-schulung/attachment/s00036/' title='S00036'><img width="200" height="150" src="http://www.side-scan.de/wp-content/uploads/2010/07/S00036-200x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="S00036" title="S00036" /></a>
<a href='http://www.side-scan.de/neuigkeiten/sensationeller-fund-bei-dlrg-leeheim-schulung/attachment/s00050/' title='S00050'><img width="200" height="150" src="http://www.side-scan.de/wp-content/uploads/2010/07/S00050-200x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="S00050" title="S00050" /></a>
<a href='http://www.side-scan.de/neuigkeiten/sensationeller-fund-bei-dlrg-leeheim-schulung/attachment/s00080/' title='S00080'><img width="200" height="150" src="http://www.side-scan.de/wp-content/uploads/2010/07/S00080-200x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="S00080" title="S00080" /></a>

<p>
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.side-scan.de/neuigkeiten/sensationeller-fund-bei-dlrg-leeheim-schulung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Software Updates für Side Imaging Geräte</title>
		<link>http://www.side-scan.de/neuigkeiten/neue-software-updates-fuer-si-geraete/</link>
		<comments>http://www.side-scan.de/neuigkeiten/neue-software-updates-fuer-si-geraete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 15:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schlageter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://si.angel-schlageter.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt neue Updates von Humminbird. Diese sind erhältlich für folgende Geräte: 797, 798, 898, 997, 998 und 1197 Vorteile: bessere Flachwasserperformance und bessere Darstellung von Platinum+ Karten. Wir empfehlen Ihnen dieses Update auf jeden Fall aufzuspielen. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Mail, damit wir Ihnen das Update per Mail zuzuschicken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt neue Updates von Humminbird. Diese sind erhältlich für  folgende Geräte: 797, 798, 898, 997, 998 und 1197</p>
<p><strong>Vorteile:</strong> bessere Flachwasserperformance und bessere Darstellung von Platinum+  Karten.</p>
<p>Wir empfehlen Ihnen dieses Update auf jeden Fall aufzuspielen. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Mail, damit wir Ihnen das Update per Mail zuzuschicken können. Wir helfen Ihnen auch gerne bei der Installation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.side-scan.de/neuigkeiten/neue-software-updates-fuer-si-geraete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Side Imaging &amp; Structure Scan Seite online</title>
		<link>http://www.side-scan.de/neuigkeiten/neue-webseite/</link>
		<comments>http://www.side-scan.de/neuigkeiten/neue-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schlageter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://si.angel-schlageter.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen auf der neuen Side Imaging und Strukture Scan Seite von Echolot &#38; Outdoor Schlageter (aka Echolotzentrum). Während die sich die alte Website vorwiegend auf Side Imaging spezialisiert hatte, wird mit der neuen Website zusätzlich Structure Scan eingeführt. Die neue Website wird in den nächsten Tagen und Woche viele neue Informationen beinhalten, die sicherlich einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen auf der neuen Side Imaging und Strukture Scan Seite von Echolot &amp; Outdoor Schlageter (aka Echolotzentrum). Während die sich die alte Website vorwiegend auf Side Imaging spezialisiert hatte, wird mit der neuen Website zusätzlich Structure Scan eingeführt. Die neue Website wird in den nächsten Tagen und Woche viele neue Informationen beinhalten, die sicherlich einen Blick wert sein werden. Besonders der Bereich der Schulung wird erweitert, der für Sie als Privatperson aber auch als Behörde interessant sein könnte.</p>
<p>Ich wünsche Ihnen viel Spass auf der neuen Website! Sie können uns über <a href="/kontakt/">das Kontakt Formular</a> gerne Ihr Feedback zukommen lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.side-scan.de/neuigkeiten/neue-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

